Publishers, còn được gọi là Affiliate, là một bên độc lập thực hiện quảng cáo, quảng bá hàng hóa, dịch vụ của Advertiser để nhận được tiền công hoa hồng. Publishers cho hiển thị các banner, link text, hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ trên Website, trong các Email khuyến mãi, hoặc danh mục kết quả tìm kiếm của họ. Publishers được trả tiền hoa hồng từ Advertiser có chương trình họ đang tham gia khi Khách thực hiện một hành động nào đó như Click vào link quảng cáo (Click), điền mẫu thông tin, đăng ký thành viên (Lead) hoặc mua hàng trực tuyến (Sale).
Những con số cực kỳ ấn tượng mà đối tác publishers đối tác của Google mang lại
Hệ thống publishers đối tác của Google
Với việc liên kết với những website hàng đầu thế giới cũng như hàng đầu Việt Nam với những chủ đề cụ thể như: Kinh tế, tin tức, thể thao, giải trí, chia sẻ video, Email, … lượt xuất hiện quảng cáo (impressions) của quảng cáo của bạn trên Google là rất lớn. Dưới đây là một số hình ảnh thể hiện những đối tác lớn trong hệ thống GDN của Google.
7 trong 10 website hàng đầu Việt Nam đã có mặt trong hệ thống Google Display Network
Hiện các Website lớn của Google đều đã có mặt trên GDN
Danh sách hệ thống đối tác lớn trong GDN
Dưới đây là một số danh sách Publishers đối tác lớn của Google tại Việt Nam
DANH SÁCH HỆ THỐNG ĐỐI TÁC LỚN |
IMPRESSIONS MỖI TUẦN |
COOKIES MỖI TUẦN |
|
KINH DOANH | |||
doanhnhansaigon.vn | 150000-200000 | 30000 – 35000 | |
baodautu.vn | 2000000-2500000 | 200000 – 250000 | |
m.doanhnhansaigon.vn | 10000-15000 | 1500 – 2000 | |
vnecon.com (Trang Chủ) | 1000-1500 | 0 – 1000 | |
thegioidoanhnhan.com | 3500-4000 | 0 – 1000 | |
nguoiviettv.com | 150000-200000 | 3000 – 3500 | |
phuongphapthanhcong.com | 10000-15000 | 0 – 1000 | |
quantriketoan.vn | 3500-4000 | 0 – 1000 | |
ctyvietnam.com | 5000-10000 | 1500 – 2000 | |
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG |
IMPRESSIONS MỖI TUẦN |
COOKIES MỖI TUẦN |
|
tygiavang.vn | 350000-400000 | 50000- 100000 | |
cophieu68.vn | 500000-1000000 | 10000 – 15000 | |
giavang.net | 150000-200000 | 35000 – 40000 | |
tygiavang.com | 0-1000 | 0 – 1000 | |
nganhang.tel | 25000-30000 | 5000- 10000 | |
sacombank.nganhang.tel | 4500-5000 | 1000 – 1500 | |
ctyvietnam.com | 5000-10000 | 1500 – 2000 | |
webgiavang.com | 200000-250000 | 10000- 15000 | |
giavang.com.vn | 150000-200000 | 4000- 4500 | |
PHỤ NỮ – GIA ĐÌNH |
IMPRESSIONS MỖI TUẦN |
COOKIES MỖI TUẦN |
|
afamily.vn | 500000-1000000 | 35000 – 40000 | |
afamily.vn::afamily.vn; families articles; kid articles; women articles, multiple locations | 200000-250000 | 20000 – 25000 | |
congdongeva.net | 1000000-1500000 | 150000 – 200000 | |
congso.net | 20000-25000 | 2000 – 2500 | |
eva.vn | 500000-1000000 | 50000 – 100000 | |
hpgd.net::Ads on all pages,Multiple locations | 5000-10000 | 2000 – 2500 | |
lamchame.com | 50000000-100000000 | 450000 – 500000 | |
marry.vn | 150000-200000 | 50000 – 100000 | |
marry.vn::Tất cả các trang, Trên cùng bên phải | 10000-15000 | 4.500 – 5000 | |
m.phunutoday.vn | 3000000-3500000 | 150000 – 200000 | |
m.xinhxinh.com.vn | 500000-1000000 | 30000 – 35000 | |
netdepphunu.com | 35000-40000 | 10000 – 15000 | |
phunutoday.vn | 5000000-10000000 | 500000 – 1000000 | |
phunutoday.vn::Woman magazine – Beauty section, Nhiều địa điểm | 250000-300000 | 30000 – 35000 | |
phunutoday.vn::Woman magazine – Social section, Nhiều địa điểm | 1000000-1500000 | 100000 – 150000 | |
thuviengiadinh.com | 50000-100000 | 5000 – 10000 | |
tiepthigiadinh.com.vn | 50000-100000 | 10000 – 15000 | |
webphunu.org | 3000000-3500000 | 150000 – 200000 | |
us.eva.vn | 100000-150000 | 5000 – 10000 | |
xinhxinh.com.vn | 2500000-3000000 | 100000 – 150000 | |
webphunu.org | 2000000-2500000 | 100000 – 150000 | |
webtretho.com | 5000000-10000000 | 500000 – 1000000 | |
yeutretho.com | 3000000-3500000 | 400000 – 450000 | |
baophunu.info | 150000-200000 | 25000 – 30000 | |
BẤT ĐỘNG SẢN |
IMPRESSIONS MỖI TUẦN |
COOKIES MỖI TUẦN |
|
muaban.net | 5000000-10000000 | 100000 – 150000 | |
muaban.net::tin tuc mua ban; bat dong san; viec lam; o to; xe may; du lich; nha dat, dưới cùng chính giữa | 5000000-10000000 | 100000 – 150000 | |
muaban.net::muaban.net channel tin tuc tong hop rao vat ve mua ban; bat dong san; o to; xe may; tim viec lam; thue nha dat; du lich; mua sam, nhiều địa điểm | 2500000-3000000 | 100000 – 150000 | |
muabannhadat.com.vn | 50000-100000 | 10000 – 15000 | |
muabannhadat.com.vn::chi tiết nhà đẹp, trung tâm | 50000-100000 | 10000 – 15000 | |
muabannhadat.com.vn::bài viết, trên cùng bên phải | 1500-2000 | 0 – 1000 | |
muabannhadat.com.vn::user, trên cùng bên trái | 1000-1500 | 0 – 1000 | |
batdongsan.baodautu.vn | 20000-25000 | 2500 – 3000 | |
chonhadathaiphong.com::trang chủ; các trang con, nhiều địa điểm | 4500-5000 | 0 – 1000 | |
chonhadathaiphong.com | 4500-5000 | 0 – 1000 | |
nhatrang.jaovat.com | 10000-15000 | 1500 – 2000 | |
vungtau.jaovat.com | 15000-20000 | 3000 – 3500 | |
chohadong.com | 5000-10000 | 1000 – 1500 | |
muaban.net.vn::tin tuc mua ban; bat dong san; viec lam; o to; xe may; du lich; nha dat, dưới cùng chính giữa | 2000-2500 | 0 – 1000 | |
muaban.net.vn | 2000-2500 | 0 – 1000 | |
muaban.net.vn::muaban.net channel tin tuc tong hop rao vat ve mua ban; bat dong san; o to; xe may; tim viec lam; thue nha dat; du lich; mua sam, nhiều địa điểm | 1500-2000 | 0 – 1000 | |
dalat.jaovat.com | 4500-5000 | 1000 – 1500 | |
thitruongdanang.vn | 2000-2500 | 0 – 1000 | |
thitruongdanang.vn::homepage,bottom center | 1000-1500 | 0 – 1000 | |
raovathieuqua.com | 3000-3500 | 0 – 1000 | |
danangcity.jaovat.com | 10000-15000 | 3000 – 3.500 | |
hanoicity.jaovat.com | 40000-45000 | 5000 – 10000 | |
canthocity.jaovat.com | 4500-5000 | 1000 – 1.500 | |
nhadatvip.vn | 0-1000 | 0 – 1000 | |
TIN TỨC |
IMPRESSIONS MỖI TUẦN |
COOKIES MỖI TUẦN |
|
24h.com.vn | 10000000-15000000 | 1000000 – 1.500000 | |
baodatviet.vn | 2500000-3000000 | 200000 – 250000 | |
baomoi.com | 20000000-25000000 | 2.500000 – 3000000 | |
datviet.com | 50000-100000 | 5000 – 10000 | |
docbao.vn | 15000000-20000000 | 300000 – 350000 | |
quangcao.tuoitre.vn | 100000-150000 | 10000 – 15000 | |
tim.vietbao.vn | 1000000-1500000 | 100000 – 150000 | |
tinmoi.vn | 40000000-45000000 | 1.500000 – 2000000 | |
tintuc.vnn.vn | 50000-100000 | 50000 – 100000 | |
tintucmoi.org | 150000-200000 | 25000 – 30000 | |
tintuconline.com.vn | 15000000-20000000 | 500000 – 1000000 | |
tuoitre.vn | 5000000-10000000 | 500000 – 1000000 | |
tuoitre.vn::tuoitrenews, nhiều địa điểm | 1000000-1500000 | 400000 – 450000 | |
vietbao.com | 50000-100000 | 10000 – 15000 | |
vietbao.vn | 30000000-35000000 | 1.500000 – 2000000 | |
vina24h.com | 500000-1000000 | 40000 – 45000 | |
vne24h.com | 150000-200000 | 15000 – 20000 | |
vietnamnet.vn | 45000000-50000000 | 1.500000-2000000 | |
vnexpress.net | 15000000-20000000 | 2000000 – 2.500000 | |
vntimes.com.vn | 400000-450000 | 45000 – 50000 | |
laodong.com.vn | 5000000-10000000 | 5000000 – 10000000 | |
laodong.com.vn::general audience sites, nhiều địa điểm | 4000000-4500000 | 4500000 – 5000000 | |
laodong.com.vn::news sites, nhiều địa điểm | 3000000-3500000 | 3000000 – 3500000 | |
laodong.com.vn::classified sites, nhiều địa điểm | 1500000-2000000 | 1500000 – 2000000 | |
laodong.com.vn::mobile inventory, nhiều địa điểm | 450000-500000 | 450000 – 500000 |
Bài viết liên quan
BÁO GIÁ QUẢNG CÁO YOUTUBE – DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIDEO YOUTUBE GIÁ RẺ
Ban đang muốn? Tăng lượt xem video Youtube? Tăng lượt truy cập kênh Youtube? Tăng...
Th10
QUẢNG CÁO HIỂN THỊ ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP TRÊN KẾT QUẢ TÌM KIẾM
1. Quảng cáo Google Maps là gì? Quảng cáo Google Maps là hình thức quảng...
Th6
CÁCH CHỌN TỪ KHÓA CHO QUẢNG CÁO MẠNG TÌM KIẾM HIỆU QUẢ
Điều làm nên một từ khóa hay một cụm từ tốt nên thật cụ thể và...
Th6
LỢI ÍCH CỦA QUẢNG CÁO TỪ KHÓA
Quảng cáo từ khóa đang trở thành một xu thế quảng cáo mới hiệu quả...
Th6
NHỮNG YẾU TỐ TỐI ƯU CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO GDN LÀ GÌ?
Hiện nay, quảng cáo GDN không còn là hình thức xa lạ đối với nhà...
Th6
NHẬN BIẾT MẪU QUẢNG CÁO TỪ KHÓA TRÊN GOOGLE.COM.VN
Mẫu quảng cáo từ khóa là thông điệp mà bạn muốn gửi tới khách hàng, các thành...
Th6